
| Metrické | Předtím | Po |
|---|---|---|
| Míra stonku/listu červené | ~12% | Méně než 2 % |
| Doba fixace na šarži | 30-40 min | 3-5 min |
| Denní zpracování čerstvých listů | 600-700 kg | 1 500 kg |
| Práce | 2 mistři + 2 pomocníci | 1 pracovník dostačující |
| Spotřeba energie | — | Sníženo o 22 % |


| Metrické | Předtím | Po |
|---|---|---|
| Doba schnutí | 6-8 hodin | 10-15 minut |
| Soulad s obsahem vlhkosti | ~85 % (podle pocitu) | 99 %+ (automatické) |
| Odmítnutí vývozu v daném roce | 3 (včetně 1 odmítnutého) | 0 |
| Zpětná vazba od kupujících | Zeleně chutnající, ne sladké | Výrazně sladké aroma, dohodnuté na 8% zvýšení ceny |

| Metrické | Předtím | Po |
|---|---|---|
| Doba schnutí | 7-8 hodin | 18 minut |
| Hotová barva | Tmavě červená, suchá/tvrdá | Přírodní růžová, pružinová |
| Plíseň z reabsorpce | ~3% | Téměř 0 |
| Vývozní prodejní cena | — | Zvýšeno o 15 % |


| Metrické | Předtím | Po |
|---|---|---|
| Ztráta plísní | 8-10% | Méně než 1 % |
| Barva zimolez | Matně žlutá nebo bělavá | Zlatá a zářivá |
| Obsah kyseliny chlorogenové | Pod standardem | Zvýšeno o ~18 % |
| Přepínání produktů | 2-3 hodiny ladění | Přepínač jedním dotykem |