
| Metrični | Prej | Po |
|---|---|---|
| Stopnja rdečih stebel/listov | ~12% | Pod 2 % |
| Čas fiksiranja na serijo | 30-40 min | 3–5 min |
| Dnevna obdelava svežih listov | 600-700 kg | 1.500 kg |
| Delo | 2 mojstra + 2 pomočnika | 1 delavec zadostuje |
| Poraba energije | — | Znižano za 22 % |


| Metrični | Prej | Po |
|---|---|---|
| Čas sušenja | 6-8 ur | 10-15 minut |
| Skladnost glede vsebnosti vlage | ~85 % (po občutku) | 99 %+ (samodejno) |
| Zavrnjeni izvoz tistega leta | 3 (vključno z 1 zavrnjeno) | 0 |
| Povratne informacije kupcev | Zelenega okusa, ni sladek | Izrazito sladka aroma, pristala na 8-odstotno povišanje cene |

| Metrični | Prej | Po |
|---|---|---|
| Čas sušenja | 7-8 ur | 18 minut |
| Končana barva | Temno rdeče, suho/trdo | Naravna roza, pomladna |
| Plesen zaradi ponovne absorpcije | ~3% | Skoraj 0 |
| Izvozna prodajna cena | — | Povečano za 15 % |


| Metrični | Prej | Po |
|---|---|---|
| Izguba plesni | 8-10% | Pod 1 % |
| Barva kovačnika | Modro rumena ali belkasta | Zlato in živahno |
| Vsebnost klorogenske kisline | Pod standardom | Povečano za ~18 % |
| Zamenjava izdelka | 2-3 ure uglaševanja | Stikalo z enim dotikom |