
| Sukatan | Dati | Pagkatapos |
|---|---|---|
| Pulang tangkay/dahon rate | ~12% | Mas mababa sa 2% |
| Oras ng pag-aayos bawat batch | 30-40 min | 3-5 min |
| Araw-araw na pagproseso ng sariwang dahon | 600-700 kg | 1,500 kg |
| Paggawa | 2 master + 2 katulong | Sapat na 1 manggagawa |
| Pagkonsumo ng enerhiya | — | Nabawasan ng 22% |


| Sukatan | Dati | Pagkatapos |
|---|---|---|
| Oras ng pagpapatuyo | 6-8 oras | 10-15 minuto |
| Pagsunod sa moisture content | ~85% (ayon sa pakiramdam) | 99%+ (awtomatiko) |
| I-export ang mga pagtanggi sa taong iyon | 3 (kabilang ang 1 tumanggi) | 0 |
| Feedback ng mamimili | Green-tasting, hindi matamis | Kapansin-pansin ang matamis na aroma, sumang-ayon sa 8% na pagtaas ng presyo |

| Sukatan | Dati | Pagkatapos |
|---|---|---|
| Oras ng pagpapatuyo | 7-8 oras | 18 minuto |
| Tapos na kulay | Madilim na pula, tuyo/matigas | Natural na pink, springy |
| Mould mula sa reabsorption | ~3% | Halos 0 |
| I-export ang presyo ng pagbebenta | — | Tumaas ng 15% |


| Sukatan | Dati | Pagkatapos |
|---|---|---|
| Pagkawala ng amag | 8-10% | Mas mababa sa 1% |
| Kulay ng honeysuckle | Mapurol na dilaw o maputi-puti | Ginto at masigla |
| Nilalaman ng chlorogenic acid | Mas mababa sa pamantayan | Tumaas ng ~18% |
| Pagpapalit ng produkto | 2-3 oras ng pag-tune | Isang-pindot na switch |